/75894840/JA_E_NOTICIA_AMP_TOPO |
Concursos com inscrições abertas somam 29,6 mil vagas em todo o país
Pelo menos 122 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (27) e reúnem 29.616 vagas para cargos em todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 20.848,86 na Procuradoria Geral de Mato Grosso do Sul.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 2.343 vagas nesta segunda-feira são os seguintes Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG), Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista (Conderg), em São Paulo; Prefeitura de Cachoeirinha (PE), Prefeitura de Carandaí (MG), Prefeitura de Codó (MA), Prefeitura de Doutor Severiano (RN), Prefeitura de Francisco Morato (SP), Prefeitura de Juquitiba (SP), Prefeitura de Mauá (SP), Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto (RJ), Prefeitura de Sumé (PB), Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 2.343 vagas nesta segunda-feira são os seguintes Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG), Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista (Conderg), em São Paulo; Prefeitura de Cachoeirinha (PE), Prefeitura de Carandaí (MG), Prefeitura de Codó (MA), Prefeitura de Doutor Severiano (RN), Prefeitura de Francisco Morato (SP), Prefeitura de Juquitiba (SP), Prefeitura de Mauá (SP), Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto (RJ), Prefeitura de Sumé (PB), Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) | 05/02/14 | 14 e cadastro | R$ 5.472 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
pp_amp_intext | /75894840/JA_E_NOTICIA_AMP_02 |
09/02/14 | 51 | R$ 3.750 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A (Amazul) | 23/02/14 | 280 | R$ 2.868 | nível fundamemtal e médio/técnico | Iperó (SP), São Paulo e Itaguaí (RJ) | veja edital |
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) | 20/02/14 | 9 | R$ 3.575,86 | nível médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Caixa Econômica Federal | 11/02/14 | 9 e cadastro | R$ 8.041 | nivel médio e superior | todo o país | veja edital |
Câmara Municipal de Boa Esperança (MG) | 11/02/14 | 5 | R$ 1.301 | nível fundamental e médio | Boa Esperança (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Carapicuíba (SP) | 28/01/14 | 11 | R$ 5.600 | nível médio e superior | Carapicuíba (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Cruzeiro do Oeste (PR) | 31/01/14 | 8 | R$ 2.500 | todos os níveis | Cruzeiro do Oeste (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Guaratuba (PR) | 06/02/14 | 17 | R$ 1.666,20 | todos os níveis | Guaratuba (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de São José dos Campos (SP) | 14/02/14 | 25 | R$ 3.900 | nível médio/técnico e superior | São José dos Campos (SP) | veja edital |
Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) de Minas Gerais | 09/02/14 | 36 | R$ 3.138,70 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo (RS) | 30/01/14 | 35 | R$ 3.083,04 | todos os níveis | Passo Fundo (RS) | veja edital |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) | 24/02/14 | 565 | R$ 724 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar) | 10/01/14 | 64 | R$ 7.058 | nível médio/técnico e superior | Paraná | veja edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais | 21/02/14 | 33 | R$ 5.763 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul | 03/02/14 | 37 e cadastro | R$ 6.154 | nível médio/ técnico e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro | 15/02/14 | 298 | R$ 6.516 | nível médio/ técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará | 03/02/14 | 20 | R$ 5.479,51 | todos os níveis | Pará | veja edital |
Últimas Notícias
Brasil / Mundo
Sogra denuncia ter perdido R$ 12 milhões para genro que alegava fazer investimentos
Arapiraca
Criminosos matam motociclista às margens de rodovia, em Alagoas
Cidades
Buggy capota e turistas ficam feridos em São Miguel dos Milagres
Esporte
Ronaldo confirma desejo de ser presidente da CBF: 'Estou extremamente preparado'
Arapiraca
Calendário de matrículas para escolas municipais de Arapiraca é divulgado
Vídeos mais vistos
TV JÁ É
Festa termina com jovem morta e dois feridos no Agreste alagoano
Geral
Morte em churrascaria de Arapiraca
TV JÁ É
Homem que conduzia motocicleta pela contramão morre ao ter veículo atingido por carro, em Arapiraca
TV JÁ É
40 anos de Vieira Distribuidor
TV JÁ É